Godziny graniczne
I. PRZELEWY KRAJOWE W PLN | ||
Rodzaj przelewu | Placówka Banku | System bankowości elektronicznej |
PRZELEW WEWNĘTRZNY | ||
Na rachunek w Banku | w godzinach pracy placówki | 24h |
PRZELEW WYCHODZĄCY | ||
ELIXIR | w godzinach pracy placówki | 17:00 1 |
SORBNET 2 | 14:30 | 14:30 |
Express Elixir 4 | w godzinach pracy placówki | 24h |
PRZELEW PRZYCHODZĄCY | ||
Przelew wewnętrzny w rachunku Banku | 17:00 | 24h |
ELIXIR |
|
|
SORBNET | 16:00 | 16:00 |
Express Elixir 4 | 24h | 24h |
II. PRZELEWY ZARANICZNE LUB PRZELEWY W WALUCIE OBCEJ | ||
Rodzaj przelewu | Placówka Banku | System bankowości elektronicznej |
PRZELEW WEWNĘTRZNY | ||
Na rachunek w Banku | w godzinach pracy placówki | 24h |
PRZELEW WYCHODZĄCY | ||
Przekaz w trybie standardowym: | ||
Polecenie przelewu SEPA |
16:00 | 16:00 |
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku krajowego) / polecenia wypłaty 3 | 16:00 | 16:00 |
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w ramach EOG | 16:00 | 16:00 |
Przekaz w trybie pilnym 2 | 11:30 | 11:30 |
PRZELEW PRZYCHODZĄCY | ||
Na rachunek w Banku | 17:00 | 17:00 |
- Przelewy zlecone po godzinie 17:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
- Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
- Przelewy zlecone po godzinie granicznej oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
- Bank odbiorcy musi być uczestnikiem systemu rozliczeniowego Express Elixir, realizacja przelewów jest możliwa, jeśli przelew zostanie złożony w godzinach dostępności systemu rozliczeniowego Express Elixir w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina oraz w banku odbiorcy.

Rachunki
Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. lipca 2022 - 6,75%.
Obowiązuje od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
Obowiązuje od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
Kursy walut 2022-08-16 16:00
Dewizy: | Pieniądze: | |||||
skup | sprzedaż | skup | sprzedaż | |||
1 USD | 4.5098 | 4.7181 | 4.4778 | 4.7507 | ||
1 EUR | 4.5844 | 4.7957 | 4.5519 | 4.8288 | ||
1 GBP | 5.4121 | 5.7259 | 5.3845 | 5.7540 |




