Godziny graniczne
I. PRZELEWY KRAJOWE W PLN | ||
Rodzaj przelewu | Placówka Banku | System bankowości elektronicznej |
PRZELEW WEWNĘTRZNY | ||
Na rachunek w Banku | w godzinach pracy placówki | 24h |
PRZELEW WYCHODZĄCY | ||
ELIXIR | w godzinach pracy placówki | 17:00 1 |
SORBNET 2 | 14:30 | 14:30 |
Express Elixir 4 | w godzinach pracy placówki | 24h |
PRZELEW PRZYCHODZĄCY | ||
Przelew wewnętrzny w rachunku Banku | 17:00 | 24h |
ELIXIR |
|
|
SORBNET | 16:00 | 16:00 |
Express Elixir 4 | 24h | 24h |
II. PRZELEWY ZARANICZNE LUB PRZELEWY W WALUCIE OBCEJ | ||
Rodzaj przelewu | Placówka Banku | System bankowości elektronicznej |
PRZELEW WEWNĘTRZNY | ||
Na rachunek w Banku | w godzinach pracy placówki | 24h |
PRZELEW WYCHODZĄCY | ||
Przekaz w trybie standardowym: | ||
Polecenie przelewu SEPA |
16:00 | 16:00 |
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku krajowego) / polecenia wypłaty 3 | 16:00 | 16:00 |
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w ramach EOG | 16:00 | 16:00 |
Przekaz w trybie pilnym 2 | 11:30 | 11:30 |
PRZELEW PRZYCHODZĄCY | ||
Na rachunek w Banku | 17:00 | 17:00 |
- Przelewy zlecone po godzinie 17:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
- Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
- Przelewy zlecone po godzinie granicznej oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
- Bank odbiorcy musi być uczestnikiem systemu rozliczeniowego Express Elixir, realizacja przelewów jest możliwa, jeśli przelew zostanie złożony w godzinach dostępności systemu rozliczeniowego Express Elixir w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina oraz w banku odbiorcy.

Rachunki
Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. kwietnia 2022 - 5,26%.
Obowiązuje od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
Średni WIBID 6 m-cy w grudniu 2021 - 2,44%.
Obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
Obowiązuje od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
Średni WIBID 6 m-cy w grudniu 2021 - 2,44%.
Obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
Kursy walut 2022-05-20 16:00
Dewizy: | Pieniądze: | |||||
skup | sprzedaż | skup | sprzedaż | |||
1 USD | 4.2749 | 4.4735 | 4.2445 | 4.5044 | ||
1 EUR | 4.5169 | 4.7263 | 4.4848 | 4.7589 | ||
1 GBP | 5.3109 | 5.6202 | 5.2838 | 5.6478 |




