Władze
Zarząd Banku
Imię i nazwisko | Funkcja |
Agata Dąbrowska | Prezes Zarządu |
Władysława Mikosz | Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych |
Danuta Maron | Członek Zarządu ds. handlowych |
Rada Nadzorcza
Imię i nazwisko | Funkcja |
Kazimierz Adamaszek | Przewodniczący |
Bronisław Hess | Zastępca Przewodniczącego |
Krystyna Paszek | Sekretarz |
Alfreda Dudek | Członek |
Krystyna Wizner | Członek |
Stanisław Wojciech | Członek |
Anatol Faruga | Członek |

Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. kwietnia 2022 - 5,26%.
Obowiązuje od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
Średni WIBID 6 m-cy w grudniu 2021 - 2,44%.
Obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
Obowiązuje od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
Średni WIBID 6 m-cy w grudniu 2021 - 2,44%.
Obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
Kursy walut 2022-05-20 16:00
Dewizy: | Pieniądze: | |||||
skup | sprzedaż | skup | sprzedaż | |||
1 USD | 4.2749 | 4.4735 | 4.2445 | 4.5044 | ||
1 EUR | 4.5169 | 4.7263 | 4.4848 | 4.7589 | ||
1 GBP | 5.3109 | 5.6202 | 5.2838 | 5.6478 |




